Epson EB-450Wi: Rozdiel medzi revíziami
Z CVTI SR | SVS BB | Školská wikiencyklopédia
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Vytvorená stránka „Projektor umožňuje projekciu s veľmi krátkej vzdialenosti. Projektor obsahuje vstavaný snímač a interaktívne pero. Môžete vytvárať poznámky a dodatky, vďaka ...“) |
|||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
Projektor umožňuje projekciu s veľmi krátkej vzdialenosti. Projektor obsahuje vstavaný snímač a interaktívne pero. Môžete vytvárať poznámky a dodatky, vďaka čomu máte úplnú kontrolu nad oblasťou projekcie. | Projektor umožňuje projekciu s veľmi krátkej vzdialenosti. Projektor obsahuje vstavaný snímač a interaktívne pero. Môžete vytvárať poznámky a dodatky, vďaka čomu máte úplnú kontrolu nad oblasťou projekcie. | ||
− | Projekčný systém: 3LCD | + | Špecifikácia |
− | Rozlíšenie: 1280x800px | + | *Projekčný systém: 3LCD |
− | Objektív: F = 1.8 f = 4.68 | + | *Rozlíšenie: 1280x800px |
− | Pomer zoomu 1 : 1.35 | + | *Objektív: F = 1.8 f = 4.68 |
− | Lampa: 230 W UHE E-TORL - počet hodín 3500 | + | *Pomer zoomu 1 : 1.35 |
− | Vzdialenosť premietania: 0.46 - 0.76 m | + | *Lampa: 230 W UHE E-TORL - počet hodín 3500 |
− | Keystone-korekura (digitál.): ± 5° (vertikál.) | + | *Vzdialenosť premietania: 0.46 - 0.76 m |
− | Svetlosť obrazu: 2500 ANSI Lumen | + | *Keystone-korekura (digitál.): ± 5° (vertikál.) |
− | Pomer kontrastu: 2000:1 | + | *Svetlosť obrazu: 2500 ANSI Lumen |
− | + | *Pomer kontrastu: 2000:1 | |
− | Rozmery: 369 x 481 x 15 mm (š x h x v) | + | *Rozhrania: 1 x LAN (RJ45) 1 x RS-232C (D-Sub 9-polig) 1 x Stereo Mini-Klinkenbuchse 1 x RCA (White/Red) 2 x Stereo Mini-Klinkenbuchse 1 x D-Sub 15-polig 2 x USB 2.0 Typ A 1 x Cinch 1 x S-Video 2 x Component (D-Sub 15-polig) 2 x D-Sub 15-polig *(RGB) 1 x USB 2.0 |
− | Hmotnosť: 5.8 kg | + | *Rozmery: 369 x 481 x 15 mm (š x h x v) |
− | Hladina zvuku: < 35 dB(A) | + | *Hmotnosť: 5.8 kg |
+ | *Hladina zvuku: < 35 dB(A) | ||
Videoukážka využitia interaktívneho projektora na hodine v škole | Videoukážka využitia interaktívneho projektora na hodine v škole |
Verzia zo dňa a času 12:51, 18. december 2012
Projektor umožňuje projekciu s veľmi krátkej vzdialenosti. Projektor obsahuje vstavaný snímač a interaktívne pero. Môžete vytvárať poznámky a dodatky, vďaka čomu máte úplnú kontrolu nad oblasťou projekcie.
Špecifikácia
- Projekčný systém: 3LCD
- Rozlíšenie: 1280x800px
- Objektív: F = 1.8 f = 4.68
- Pomer zoomu 1 : 1.35
- Lampa: 230 W UHE E-TORL - počet hodín 3500
- Vzdialenosť premietania: 0.46 - 0.76 m
- Keystone-korekura (digitál.): ± 5° (vertikál.)
- Svetlosť obrazu: 2500 ANSI Lumen
- Pomer kontrastu: 2000:1
- Rozhrania: 1 x LAN (RJ45) 1 x RS-232C (D-Sub 9-polig) 1 x Stereo Mini-Klinkenbuchse 1 x RCA (White/Red) 2 x Stereo Mini-Klinkenbuchse 1 x D-Sub 15-polig 2 x USB 2.0 Typ A 1 x Cinch 1 x S-Video 2 x Component (D-Sub 15-polig) 2 x D-Sub 15-polig *(RGB) 1 x USB 2.0
- Rozmery: 369 x 481 x 15 mm (š x h x v)
- Hmotnosť: 5.8 kg
- Hladina zvuku: < 35 dB(A)
Videoukážka využitia interaktívneho projektora na hodine v škole
cena: cca 2180 Eur (19.12.2012) - http://itsk.sk