Zaujímavosti zo sveta: Rozdiel medzi revíziami
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
=== Samsung uviedol prehnutý 27 palcový monitor s rozlíšením Full HD (02.10.2014) === | === Samsung uviedol prehnutý 27 palcový monitor s rozlíšením Full HD (02.10.2014) === | ||
+ | |||
celý článok nájdete na adrese: http://www.zive.cz/bleskovky/samsung-uvadi-prohnuty-27palcovy-monitor-s-rozlisenim-full-hd/sc-4-a-175595/default.aspx | celý článok nájdete na adrese: http://www.zive.cz/bleskovky/samsung-uvadi-prohnuty-27palcovy-monitor-s-rozlisenim-full-hd/sc-4-a-175595/default.aspx | ||
Riadok 7: | Riadok 8: | ||
=== Meta: pokročilé okuliare pre rozšírenú realitu (02.10.2014) === | === Meta: pokročilé okuliare pre rozšírenú realitu (02.10.2014) === | ||
+ | |||
celý článok nájdete na adrese: http://www.zive.cz/bleskovky/meta-pokrocile-bryle-pro-rozsirenou-realitu-na-novem-videu/sc-4-a-175594/default.aspx | celý článok nájdete na adrese: http://www.zive.cz/bleskovky/meta-pokrocile-bryle-pro-rozsirenou-realitu-na-novem-videu/sc-4-a-175594/default.aspx | ||
Riadok 14: | Riadok 16: | ||
=== Realistické dotyky vo virtuálnej realite? Exoskelet na ruke (01.10.2014) === | === Realistické dotyky vo virtuálnej realite? Exoskelet na ruke (01.10.2014) === | ||
+ | |||
celý článok nájdete na adrese: http://www.zive.cz/bleskovky/jak-na-realisticke-dotyky-ve-virtualni-realite-exoskelet-na-ruce/sc-4-a-175593/default.aspx | celý článok nájdete na adrese: http://www.zive.cz/bleskovky/jak-na-realisticke-dotyky-ve-virtualni-realite-exoskelet-na-ruce/sc-4-a-175593/default.aspx | ||
Riadok 21: | Riadok 24: | ||
=== Záznam včerajšieho predstavenia Windows 10 (01.10.2014) === | === Záznam včerajšieho predstavenia Windows 10 (01.10.2014) === | ||
+ | |||
celý článok nájdete na adrese: http://www.zive.cz/bleskovky/podivejte-se-na-zaznam-vcerejsiho-predstaveni-windows-10/sc-4-a-175576/default.aspx | celý článok nájdete na adrese: http://www.zive.cz/bleskovky/podivejte-se-na-zaznam-vcerejsiho-predstaveni-windows-10/sc-4-a-175576/default.aspx | ||
Riadok 28: | Riadok 32: | ||
=== Testlab: Čo vedia inteligentné televízie a podľa čoho ich vyberať (30.09.2014) === | === Testlab: Čo vedia inteligentné televízie a podľa čoho ich vyberať (30.09.2014) === | ||
+ | |||
celý článok nájdete na adrese: http://www.zive.cz/clanky/testlab-co-umi-chytre-televize-a-podle-ceho-je-vybirat/sc-3-a-175547/default.aspx | celý článok nájdete na adrese: http://www.zive.cz/clanky/testlab-co-umi-chytre-televize-a-podle-ceho-je-vybirat/sc-3-a-175547/default.aspx | ||
Riadok 35: | Riadok 40: | ||
=== Mercedes predstavil kamión s autopilotom. Šofér môže napríklad lúštiť krížovky. (30.09.2014) === | === Mercedes predstavil kamión s autopilotom. Šofér môže napríklad lúštiť krížovky. (30.09.2014) === | ||
+ | |||
celý článok nájdete na adrese: http://www.zive.cz/bleskovky/mercedes-predstavil-kamion-s-autopilotem-ridic-muze-lustit-treba-krizovky/sc-4-a-175551/default.aspx | celý článok nájdete na adrese: http://www.zive.cz/bleskovky/mercedes-predstavil-kamion-s-autopilotem-ridic-muze-lustit-treba-krizovky/sc-4-a-175551/default.aspx | ||
Riadok 65: | Riadok 71: | ||
---- | ---- | ||
− | ===Pixar ponúka vlastný pokročilý renderovací softvér úplne zadarmo (11.06.2014)=== | + | === Pixar ponúka vlastný pokročilý renderovací softvér úplne zadarmo (11.06.2014) === |
− | |||
− | + | celý článok nájdete na adrese: http://www.zive.cz/bleskovky/pixar-nabizi-vlastni-pokrocily-renderovaci-software-zdarma/sc-4-a-174086/default.aspx | |
− | |||
− | + | Softvér RenderMan je pochopiteľne zadarmo iba pre nekomerčné použitie, ceny pre komerčné použitie boli samozrejme znížené. Serverová časť softvéru je dostupná pre 64bitové systémy Windows, Linux aj OS X. RenderMan ovláda pokročilé funkcie, sám Pixar s ním vytvoril napríklad filmy Cars a Wall-E. Ale používajú ho aj klasické filmové štúdia. Bol použitý napríklad pri filmoch Iron Man, Temný rytier alebo u série Harry Potter. {{#ev:youtube|k1DKFskGHvg}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{#ev:youtube| | ||
---- | ---- | ||
− | === | + | === Novena: Inžinieri chceli postaviť slobodný laptop. Získali peniaze (20.05.2014) === |
− | |||
− | + | celý článok a video nájdete na adrese: http://www.zive.cz/bleskovky/novena-inzenyri-chteli-sestavit-svobodny-laptop-ziskali-penize/sc-4-a-173763/default.aspx | |
− | |||
− | + | Niekoľko inžinierov si chcelo splniť sen a navrhnuť vlastný laptop vyvíjaný pod slobodnou licenciou. Obrátili sa teda na investroský web CrowdSupply a získali niekoľkokrát viac než požadovali - celých 705 tisíc dolárov. Ich laptop sa volá Novena {{#ev:youtube|ITAJ2Ud4zp8}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{#ev:youtube| | ||
---- | ---- | ||
− | === | + | === Virtualizované telo vo virtuálnom svete: stačí Oculus Rift a tri Kinecty (15.05.2014) === |
− | |||
− | + | celý článok nájdete na adrese: http://www.zive.cz/bleskovky/virtualizovane-telo-ve-virtualnim-svete-staci-oculus-rift-a-tri-kinecty/sc-4-a-173679/default.aspx | |
− | |||
− | + | Kinect je lacný a pokročilý snímač, ktorý je schopný zpracovať okolnú realitu v 3D, Oculus Rift zase zariadenie, ktoré dokáže pre naše oči zobrazovať trojrozmernú grafiku. Vývojar Oliver Kreylos sa rozhodol tieto technológie spojiť a vytvoriť tak prototyp virtualizovaného tela vo virtuálnom prostredí. {{#ev:youtube|Ghgbycqb92c}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
− | === | + | === SIGGraph láka na novú konferenciu úžasnou videoukážkou technológií (14.05.2014) === |
− | |||
− | + | celý článok nájdete na adrese: http://www.zive.cz/bleskovky/siggraph-laka-na-novou-konferenci-uzasnou-videoukazkou-technologii/sc-4-a-173667/default.aspx | |
− | |||
− | + | Od 10. augusta sa uskutoční konferencia SIGGraph 2014 zameraná na profesionálnu tvorbu pokročilej počítačovej grafiky, zvuku a ďalších technológií, ktoré sú dôležité pre simuláciu, alebo prípadne pre hry. {{#ev:youtube|u3Z1hDwGEmM}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
− | === | + | === Brnenský Corinth prináša 3D do svetových skôl (07.05.2014) === |
− | |||
− | |||
− | ---- | + | celý článok nájdete na adrese: http://connect.zive.cz/clanky/brnensky-corinth-prinasi-3d-do-svetovych-skol/sc-320-a-173559/default.aspx |
− | + | Brnenská spoločnosť Corinth chystá vypustiť aplikáciu Classroom pre Windows 8. Obsahuje cez 800 trojrozmerných objektov rôzneho druhu a chce zakoreniť v školách po celom svete. {{#ev:youtube|hujA5sbFvtU}} | |
− | |||
− | |||
− | {{#ev:youtube| | ||
---- | ---- | ||
− | === | + | === Nórska armáda testuje okuliare Oculus Rift pri jazde v tanku (06.05.2014) === |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | celý článok nájdete na adrese: [http://www.zive.sk/clanok/95431/norska-armada-testuje-okuliare-oculus-rift-pri-jazde-v-tanku zive.sk] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ---- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Niet pochýb o tom, že okuliare Oculus Rift a im podobné majú veľký potenciál. Ďalší príklad ich využitia nám ukázala nórska armáda, ktorá skúšala s ich pomocou zlepšiť jazdu v tanku. | |
− | + | Vďaka štyrom kamerám so sférickými šošovkami namontovaným okolo vozidla má vodič v tanku po spracovaní obrazu v počítači 360-stupňový obraz o tom, čo sa okolo neho deje, aj keď je vo vnútri a na tanku sú zatvorené všetky poklopy. Kvôli hrubému pancieru a len malým „okienkam“ v ňom vidí vodič bežne len zlomok z toho, čo je okolo neho. | |
− | + | Video z testovania {{#ev:youtube|4eCeuq36zHo}} | |
− | |||
---- | ---- | ||
− | === | + | === 2015: Útok robotov na posledných robotníkov v továrňach === |
− | + | celý článok nájdete na adrese: [http://vtm.e15.cz/2015-utok-robotu-na-posledni-delniky-v-tovarnach vtm.e15.cz] | |
− | |||
− | + | Roboti s ľudskými schopnosťami<br> Továrne sú zaplnené najrôznejšími automatickými strojmi. Zatiaľ patria do oblasti veľmi jednoduchých a opakujúcich sa činností. V továrňach sú teda stále potrebnú ľudia, ktorý obstarávajú činnosť, ktorú roboti zatiaľ robiť nemôžu. Hlavne práce, kde sa musia zapojiť rôzne zmysli (zrak, hmat, ...). Lepšie snímače sú teda dôležitou komponentov, ktorá posúva univerzálnych robotov zase o krok ďalej. {{#ev:youtube|4usoE981e7I}}{{#ev:youtube|Cjo4AsTVh0s}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
− | === | + | === Festo a jeho robotické stroje kopírujú prírodu === |
− | + | celý článok nájdete na adrese: [http://vtm.e15.cz/aktuality/festo-a-jeho-roboticke-stroje-kopiruji-prirodu vtm.e15.cz] | |
− | |||
− | + | SmartBird: umelý stroj, ktorý lieta ako vták<br> Inšpiráciou bola čajka. Jedná o extrémne ľahký a aerodynamický stroj, ktorý verne kopíruje systém lietania vtákov. Spotreba sa pri letu drží okolo 23 watov. {{#ev:youtube|nnR8fDW3Ilo}}{{#ev:youtube|9fbmWQ3ExEs}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Robotický chobot<br> Tento bionický chobot je schopný dosahovať rôznych uhlov a rotácií. Konštrukcia je podobná svalovému systému, ktorý je v tomto prípade rozdelený do niekoľkých oblastí vrátane koncového zapestia, pomocou ktorého je možné uchopiť a držať rôzne predmety. {{#ev:youtube|SKJybDb1dz0}}{{#ev:youtube|vCV00gnyMWk}}{{#ev:youtube|7pHuEM4hTxU}} | |
− | + | Humanoid<br> Robotické ruky sú síce už starším projektom z roku 2006, ale jedná sa o zaujímavú ukážku interakcie s mechanickou konštrukciou. Človek má na sebe snímacie zariadenia, ktoré prevádza pohyby do robotických rúk {{#ev:youtube|pgKBWkY3Qks}} | |
− | |||
− | |||
− | + | AirArm<br> Mierne pokročilejší je pneumatický AirArm. Ponúka plynulé a presné pohyby, ktoré ale niesu určené na náročné činnosti. {{#ev:youtube|8C41H9Han3g}} | |
− | + | Robotino XT<br> Využíva bionické chapadlo spolu s možnosťou presunu. Zatiaľ je riadený pomocou ovládača, ale pohyb v priestoru začína byť vďaka senzorom stále jednoduchší. {{#ev:youtube|5TjRRqPwBuY}}{{#ev:youtube|0F71NcQPomU}} | |
− | |||
− | |||
---- | ---- | ||
− | + | *[http://www.zive.cz/clanky/leonar3do-vyzkouseli-jsme-ovladani-pocitace-ptakem/sc-3-a-170788/default.aspx Leonar3Do - ako sa s tým pracuje (3.10.2013)] | |
− | + | *[http://www.zive.cz/bleskovky/uzasna-technologie-behem-sekund-vytvori-z-fotografii-objektu-3d-modely/sc-4-a-170486/default.aspx Úžasná technológia behom pár sekund vytvorí z fotografií objektov 3D modely (13.08.2013)] | |
− | + | *[http://www.zive.cz/clanky/hyperloop-podrobne-detaily-o-revoluci-v-cestovani/sc-3-a-170117/default.aspx Hyperloop: nová forma medzištátnej dopravy (12.08.2013)] | |
+ | *[http://www.zive.cz/bleskovky/nova-technologie-zpracuje-trojrozmerny-model-vlasu-z-pouhe-fotografie/sc-4-a-168775/default.aspx Nová technológia spracuje trojrozmerný model vlasov z obyčajnej fotografie (13.05.2013)] | ||
+ | *[http://zaujimavosti.net/veda-a-technika/technika-technologie/3d-pero-z-usa-vam-dovoli-kreslit-objekty-aj-do-vzduchu/ 3D pero z USA vám dovolí kresliť objekty aj do vzduchu (18.02.2013)] | ||
+ | *[http://www.zive.sk/buducnostou-je-organicka-elektronika/sc-3-a-306495/default.aspx Budúcnosťou je organická elektronika (22.01.2013)] | ||
+ | *[http://pcworld.cz/Videos/video-tajemstvi-inkoustovych-kazet-43353 Tajomstvo atramentových kaziet (3.11.2012)] | ||
+ | *[http://scienceworld.cz/aktuality/hi-tech-hracka-bionicky-ptak-priletel-do-cr-7073 Hi-tech hračka: Bionický vták (30.10.2012)] | ||
+ | *Felix Baumgartner pokoril aj YouTube rekord (15.10.2012) | ||
+ | *[http://computerworld.cz/aktuality/street-view-se-potapi-na-nejzajimavejsi-mista-v-pacifiku-48873 Street View sa potápa na najzaujímavejšie miesta v Pacifiku (26.9.2012)] | ||
+ | *[http://computerworld.cz/software/chirp-umoznuje-vymenu-dat-prostrednictvim-zvuku-48623 Chirp umožňuje výmenu údajov prostredníctvom zvuku (29.7.2012)] | ||
+ | *[http://pc.zoznam.sk/novinka/3d-displej-z-mydlovych-bublin-video#ixzz29RVWYYxz 3D displej z mydlových bublín (3.7.2012)] | ||
+ | *[http://computerworld.cz/udalosti/google-i-o-tablet-nexus-7-android-4-1-nexus-q-a-glass-45266 Google I/O: Tablet Nexus 7, Android 4.1, Nexus Q a Glass (29.6.2012)] | ||
+ | *[http://computerworld.cz/technologie/vmware-chysta-sdileni-souboru-v-privatnim-cloudu-4497 VMware chystá zdielanie súborov v privátnom cloude (3.5.2012)] | ||
[[Category:Videoprednášky]] | [[Category:Videoprednášky]] |
Verzia zo dňa a času 21:11, 9. október 2014
Obsah
- 1 Samsung uviedol prehnutý 27 palcový monitor s rozlíšením Full HD (02.10.2014)
- 2 Meta: pokročilé okuliare pre rozšírenú realitu (02.10.2014)
- 3 Realistické dotyky vo virtuálnej realite? Exoskelet na ruke (01.10.2014)
- 4 Záznam včerajšieho predstavenia Windows 10 (01.10.2014)
- 5 Testlab: Čo vedia inteligentné televízie a podľa čoho ich vyberať (30.09.2014)
- 6 Mercedes predstavil kamión s autopilotom. Šofér môže napríklad lúštiť krížovky. (30.09.2014)
- 7 Pozrime sa na digitalizáciu reálneho sveta v úchvatných detailoch (25.09.2014)
- 8 Študenti získajú Office zadarmo jednoduchšie - dá im ho priamo Microsoft (24.09.2014)
- 9 Sony to myslí s inteligentnými okuliarmi vážne. Predstavilo SDK (19.09.2014)
- 10 Pixar ponúka vlastný pokročilý renderovací softvér úplne zadarmo (11.06.2014)
- 11 Novena: Inžinieri chceli postaviť slobodný laptop. Získali peniaze (20.05.2014)
- 12 Virtualizované telo vo virtuálnom svete: stačí Oculus Rift a tri Kinecty (15.05.2014)
- 13 SIGGraph láka na novú konferenciu úžasnou videoukážkou technológií (14.05.2014)
- 14 Brnenský Corinth prináša 3D do svetových skôl (07.05.2014)
- 15 Nórska armáda testuje okuliare Oculus Rift pri jazde v tanku (06.05.2014)
- 16 2015: Útok robotov na posledných robotníkov v továrňach
- 17 Festo a jeho robotické stroje kopírujú prírodu
Samsung uviedol prehnutý 27 palcový monitor s rozlíšením Full HD (02.10.2014)
celý článok nájdete na adrese: http://www.zive.cz/bleskovky/samsung-uvadi-prohnuty-27palcovy-monitor-s-rozlisenim-full-hd/sc-4-a-175595/default.aspx
Monitor používa zakrivený panel VA (Vertical Alignment). Kontrast je 3000:1, jas 350 cd/m2 a odozva panela je 4 ms. Displej je schopný zobraziť 16,7 miliónov farieb (8bit)
Meta: pokročilé okuliare pre rozšírenú realitu (02.10.2014)
celý článok nájdete na adrese: http://www.zive.cz/bleskovky/meta-pokrocile-bryle-pro-rozsirenou-realitu-na-novem-videu/sc-4-a-175594/default.aspx
Pokiaľ sa chcete cítiť ako Tony Stark (Iron Man) tak už je to čiastočne možné, aspoň čo sa týka ovládania holografických rozhraní v priestore. Vývojárska verzia okuliarov Mete One pre rozšírenú realitu je totiž nejakú dobu k dispozícií.
Realistické dotyky vo virtuálnej realite? Exoskelet na ruke (01.10.2014)
celý článok nájdete na adrese: http://www.zive.cz/bleskovky/jak-na-realisticke-dotyky-ve-virtualni-realite-exoskelet-na-ruce/sc-4-a-175593/default.aspx
Tvorcovia z Dexta sa snažia o spätnú väzbu a odpor, ktorý by simuloval dotyky vo virtuálnej realite. Vytvorili špeciálny exoskelet na ruku Dexmo, ktorý je pripevnení ku každému prstu zvlášť a dokáže v rámci konštrukcie simulovať odpor pri ich pohybe.
Záznam včerajšieho predstavenia Windows 10 (01.10.2014)
celý článok nájdete na adrese: http://www.zive.cz/bleskovky/podivejte-se-na-zaznam-vcerejsiho-predstaveni-windows-10/sc-4-a-175576/default.aspx
Microsoft včera usporiadal prvé zoznámenie s Windows 10, ktoré bolo venované predovšetkým podnikovým zákazníkom.
Testlab: Čo vedia inteligentné televízie a podľa čoho ich vyberať (30.09.2014)
celý článok nájdete na adrese: http://www.zive.cz/clanky/testlab-co-umi-chytre-televize-a-podle-ceho-je-vybirat/sc-3-a-175547/default.aspx
Súčasná ponuka LCD televízorov s LED podsvietením je obrovská. Neorientujete sa len podľa ceny, poradíme Vám, ktoré parametre a funkcie je dobré sledovať
Mercedes predstavil kamión s autopilotom. Šofér môže napríklad lúštiť krížovky. (30.09.2014)
celý článok nájdete na adrese: http://www.zive.cz/bleskovky/mercedes-predstavil-kamion-s-autopilotem-ridic-muze-lustit-treba-krizovky/sc-4-a-175551/default.aspx
Prototyp pomenoval Future Truck 2025, aby tak naznačil kedy sa asi dostanú do komerčného predaja. Kamión je vybavený lasermi LIDAR, ktoré skenujú okolie až do vzdialenosti 250 metrov pre vozidlom. Stereokamery zase detekujú objekty na vozovke a dopravné značenie - predovšetkým vodiace pruhy.
Pozrime sa na digitalizáciu reálneho sveta v úchvatných detailoch (25.09.2014)
celý článok nájdete na adrese: http://www.zive.cz/bleskovky/podivejte-se-na-digitalizaci-realneho-sveta-v-uchvatnych-detailech/sc-4-a-175502/default.aspx
Spoločnosť Euclidean už skôr prezentovala schopnosť generovania počítačovej grafiky do najmenších detailov. Teraz prezentuje ďalšiu generáciu svojho enginu. Euclidean sa chystá na hry vybudované na tomto engine, aj keď je na videu vidieť veľká statickosť. Ideálnym využitím by ale mohla byť digitalizácia svetových pamiatok, ktoré by ste mohli navštevovať pomocou okuliarov Oculus Rift. S takouto virtuálnou turistikou by ste mohli vidieť celý svet na vlastné oči a pritom sa ani nepostaviť od vlastného počítača.
Študenti získajú Office zadarmo jednoduchšie - dá im ho priamo Microsoft (24.09.2014)
celý článok nájdete na adrese: http://www.zive.cz/bleskovky/studenti-ziskaji-office-zdarma-snadneji-da-jim-je-primo-microsoft/sc-4-a-175492/default.aspx
Microsoft poskytne Office 365 študentom zadarmo. A nebude to žiadna ochudobnená edícia, ale plný Office 365 s licenciou na 5 počítačov a 1TB priestorom na OneDrive. V Amerike už bola ponuka spustená, do konca roka by mala byť dostupná aj globálne. Ale nebude to úplne pre všetkých, office musí používať ich škola. Doteraz to fungovalo tak, že licencia musela vydávať samotná škola, teraz sa to troška zjednoduší tím, že licencia bude vydávať priamo Microsoft. Stačí sa registrovať školským emailom, ktorý patrí škole prevádzkujúcej Office pre organizácie zahrňujúci program Microsoft Volume Licensing. A od 1. decembra (v USA) bude rovnaká ponuka dostupná aj pre učiteľov.
Sony to myslí s inteligentnými okuliarmi vážne. Predstavilo SDK (19.09.2014)
celý článok nájdete na adrese: http://www.zive.cz/clanky/sony-to-mysli-s-chytrymi-brylemi-vazne-predstavilo-sdk/sc-3-a-175434/default.aspx
Sony na začiatku roka ukázalo prototyp inteligentných okuliarov SmartEyglass. Teraz vypustilo do sveta SDK pre Android a che po vývojároch aplikácie pre rozšírenú realitu. Samotné okuliare dorazia budúci rok.
Pixar ponúka vlastný pokročilý renderovací softvér úplne zadarmo (11.06.2014)
celý článok nájdete na adrese: http://www.zive.cz/bleskovky/pixar-nabizi-vlastni-pokrocily-renderovaci-software-zdarma/sc-4-a-174086/default.aspx
Softvér RenderMan je pochopiteľne zadarmo iba pre nekomerčné použitie, ceny pre komerčné použitie boli samozrejme znížené. Serverová časť softvéru je dostupná pre 64bitové systémy Windows, Linux aj OS X. RenderMan ovláda pokročilé funkcie, sám Pixar s ním vytvoril napríklad filmy Cars a Wall-E. Ale používajú ho aj klasické filmové štúdia. Bol použitý napríklad pri filmoch Iron Man, Temný rytier alebo u série Harry Potter.
Novena: Inžinieri chceli postaviť slobodný laptop. Získali peniaze (20.05.2014)
celý článok a video nájdete na adrese: http://www.zive.cz/bleskovky/novena-inzenyri-chteli-sestavit-svobodny-laptop-ziskali-penize/sc-4-a-173763/default.aspx
Niekoľko inžinierov si chcelo splniť sen a navrhnuť vlastný laptop vyvíjaný pod slobodnou licenciou. Obrátili sa teda na investroský web CrowdSupply a získali niekoľkokrát viac než požadovali - celých 705 tisíc dolárov. Ich laptop sa volá Novena
Virtualizované telo vo virtuálnom svete: stačí Oculus Rift a tri Kinecty (15.05.2014)
celý článok nájdete na adrese: http://www.zive.cz/bleskovky/virtualizovane-telo-ve-virtualnim-svete-staci-oculus-rift-a-tri-kinecty/sc-4-a-173679/default.aspx
Kinect je lacný a pokročilý snímač, ktorý je schopný zpracovať okolnú realitu v 3D, Oculus Rift zase zariadenie, ktoré dokáže pre naše oči zobrazovať trojrozmernú grafiku. Vývojar Oliver Kreylos sa rozhodol tieto technológie spojiť a vytvoriť tak prototyp virtualizovaného tela vo virtuálnom prostredí.
SIGGraph láka na novú konferenciu úžasnou videoukážkou technológií (14.05.2014)
celý článok nájdete na adrese: http://www.zive.cz/bleskovky/siggraph-laka-na-novou-konferenci-uzasnou-videoukazkou-technologii/sc-4-a-173667/default.aspx
Od 10. augusta sa uskutoční konferencia SIGGraph 2014 zameraná na profesionálnu tvorbu pokročilej počítačovej grafiky, zvuku a ďalších technológií, ktoré sú dôležité pre simuláciu, alebo prípadne pre hry.
Brnenský Corinth prináša 3D do svetových skôl (07.05.2014)
celý článok nájdete na adrese: http://connect.zive.cz/clanky/brnensky-corinth-prinasi-3d-do-svetovych-skol/sc-320-a-173559/default.aspx
Brnenská spoločnosť Corinth chystá vypustiť aplikáciu Classroom pre Windows 8. Obsahuje cez 800 trojrozmerných objektov rôzneho druhu a chce zakoreniť v školách po celom svete.
Nórska armáda testuje okuliare Oculus Rift pri jazde v tanku (06.05.2014)
celý článok nájdete na adrese: zive.sk
Niet pochýb o tom, že okuliare Oculus Rift a im podobné majú veľký potenciál. Ďalší príklad ich využitia nám ukázala nórska armáda, ktorá skúšala s ich pomocou zlepšiť jazdu v tanku.
Vďaka štyrom kamerám so sférickými šošovkami namontovaným okolo vozidla má vodič v tanku po spracovaní obrazu v počítači 360-stupňový obraz o tom, čo sa okolo neho deje, aj keď je vo vnútri a na tanku sú zatvorené všetky poklopy. Kvôli hrubému pancieru a len malým „okienkam“ v ňom vidí vodič bežne len zlomok z toho, čo je okolo neho.
Video z testovania
2015: Útok robotov na posledných robotníkov v továrňach
celý článok nájdete na adrese: vtm.e15.cz
Roboti s ľudskými schopnosťami
Továrne sú zaplnené najrôznejšími automatickými strojmi. Zatiaľ patria do oblasti veľmi jednoduchých a opakujúcich sa činností. V továrňach sú teda stále potrebnú ľudia, ktorý obstarávajú činnosť, ktorú roboti zatiaľ robiť nemôžu. Hlavne práce, kde sa musia zapojiť rôzne zmysli (zrak, hmat, ...). Lepšie snímače sú teda dôležitou komponentov, ktorá posúva univerzálnych robotov zase o krok ďalej.
Festo a jeho robotické stroje kopírujú prírodu
celý článok nájdete na adrese: vtm.e15.cz
SmartBird: umelý stroj, ktorý lieta ako vták
Inšpiráciou bola čajka. Jedná o extrémne ľahký a aerodynamický stroj, ktorý verne kopíruje systém lietania vtákov. Spotreba sa pri letu drží okolo 23 watov.
Robotický chobot
Tento bionický chobot je schopný dosahovať rôznych uhlov a rotácií. Konštrukcia je podobná svalovému systému, ktorý je v tomto prípade rozdelený do niekoľkých oblastí vrátane koncového zapestia, pomocou ktorého je možné uchopiť a držať rôzne predmety.
Humanoid
Robotické ruky sú síce už starším projektom z roku 2006, ale jedná sa o zaujímavú ukážku interakcie s mechanickou konštrukciou. Človek má na sebe snímacie zariadenia, ktoré prevádza pohyby do robotických rúk
AirArm
Mierne pokročilejší je pneumatický AirArm. Ponúka plynulé a presné pohyby, ktoré ale niesu určené na náročné činnosti.
Robotino XT
Využíva bionické chapadlo spolu s možnosťou presunu. Zatiaľ je riadený pomocou ovládača, ale pohyb v priestoru začína byť vďaka senzorom stále jednoduchší.
- Leonar3Do - ako sa s tým pracuje (3.10.2013)
- Úžasná technológia behom pár sekund vytvorí z fotografií objektov 3D modely (13.08.2013)
- Hyperloop: nová forma medzištátnej dopravy (12.08.2013)
- Nová technológia spracuje trojrozmerný model vlasov z obyčajnej fotografie (13.05.2013)
- 3D pero z USA vám dovolí kresliť objekty aj do vzduchu (18.02.2013)
- Budúcnosťou je organická elektronika (22.01.2013)
- Tajomstvo atramentových kaziet (3.11.2012)
- Hi-tech hračka: Bionický vták (30.10.2012)
- Felix Baumgartner pokoril aj YouTube rekord (15.10.2012)
- Street View sa potápa na najzaujímavejšie miesta v Pacifiku (26.9.2012)
- Chirp umožňuje výmenu údajov prostredníctvom zvuku (29.7.2012)
- 3D displej z mydlových bublín (3.7.2012)
- Google I/O: Tablet Nexus 7, Android 4.1, Nexus Q a Glass (29.6.2012)
- VMware chystá zdielanie súborov v privátnom cloude (3.5.2012)