Fujitsu L20T-3: Rozdiel medzi revíziami
Z CVTI SR | SVS BB | Školská wikiencyklopédia
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání (Vytvorená stránka „<!--thumb|22" Fujitsu L22T-3--> Širokouhlý displej Fujitsu L20T-3 kombinuje špičkovú obrazovú kvalitu s vynikajúcou energetickou efektiv...“) |
|||
(2 medziľahlé úpravy od rovnakého používateľa nie sú zobrazené.) | |||
Riadok 1: | Riadok 1: | ||
− | + | [[Súbor:Fujitsu-L20T-3.jpg|thumb|Fujitsu L20T-3]] | |
Širokouhlý displej Fujitsu L20T-3 kombinuje špičkovú obrazovú kvalitu s vynikajúcou energetickou efektivitou. Vďaka LED podsvietenie obrazovky spotrebováva v bežnom prevádzkovom režime len 18 W, takže vám ušetrí veľa peňazí oproti dosluhujícím, CFFL trubicami podsvieteným panelom.Okrem toho ponúkne vysoký kontrastný pomer s presným ohraničením jednotlivých farieb. | Širokouhlý displej Fujitsu L20T-3 kombinuje špičkovú obrazovú kvalitu s vynikajúcou energetickou efektivitou. Vďaka LED podsvietenie obrazovky spotrebováva v bežnom prevádzkovom režime len 18 W, takže vám ušetrí veľa peňazí oproti dosluhujícím, CFFL trubicami podsvieteným panelom.Okrem toho ponúkne vysoký kontrastný pomer s presným ohraničením jednotlivých farieb. | ||
Riadok 20: | Riadok 20: | ||
Cena: '''cca 92 €''' ''(28.8.2012)'' - [http://www.alza.sk/20-fujitsu-l20t-3-d244251.htm www.alza.sk] | Cena: '''cca 92 €''' ''(28.8.2012)'' - [http://www.alza.sk/20-fujitsu-l20t-3-d244251.htm www.alza.sk] | ||
+ | |||
+ | Vyhľadávanie na portály [http://www.heureka.sk/?h%5Bfraze%5D=Fujitsu+L20T-3&min=&max=&o=3 www.heureka.sk] | ||
+ | |||
[[Category:Hardvér]] | [[Category:Hardvér]] | ||
[[Category:Monitory]] | [[Category:Monitory]] | ||
[[Category:Fujitsu]] | [[Category:Fujitsu]] |
Aktuálna revízia z 11:36, 6. september 2012
Širokouhlý displej Fujitsu L20T-3 kombinuje špičkovú obrazovú kvalitu s vynikajúcou energetickou efektivitou. Vďaka LED podsvietenie obrazovky spotrebováva v bežnom prevádzkovom režime len 18 W, takže vám ušetrí veľa peňazí oproti dosluhujícím, CFFL trubicami podsvieteným panelom.Okrem toho ponúkne vysoký kontrastný pomer s presným ohraničením jednotlivých farieb.
- Typ: TN s LED podsvietením
- Uhlopriečka: 20"
- Rozlíšenie: 1600 x 900 bodov/60Hz
- Pomer strán:16:9
- Veľkosť bodu: 0,277 mm
- Doba odozvy: Typická:5 ms
- Kontrastný pomer: Dynamický:5 000 000:1, Typický:1000:1
- Jas: 250 cd/m 2
- Počet farieb: 16,7 miliónov
- Rozhranie: VGA 15pinovy D-Sub, 1x DVI, 1x Zvukový vstup
- Spotreba: Maximálna 20,4 W, Standby 0,4 W, Vypnuté 0,3 W
- Vstavané reproduktory: 2x 1 W
- Rozmery so stojanom: 472,8 x 355,7 x 179,79 mm
- Rozmery bez stojanu: 472,8 x 293,55 x 50,92 mm mm
- Hmotnosť: 2.8 kg
Cena: cca 92 € (28.8.2012) - www.alza.sk
Vyhľadávanie na portály www.heureka.sk