Príspevky používateľa
Z CVTI SR | SVS BB | Školská wikiencyklopédia
uživatele Slacka diskusia záznam blokovaní nahrané súbory záznamy
- 07:37, 9. august 2012 rozdiel história +25 GeoGebra
- 07:19, 9. august 2012 rozdiel história +121 GeoGebra
- 07:17, 9. august 2012 rozdiel história 0 GeoGebra
- 07:17, 9. august 2012 rozdiel história +214 GeoGebra
- 07:13, 9. august 2012 rozdiel história +81 Inscape
- 07:10, 9. august 2012 rozdiel história +97 Open Office
- 07:38, 5. august 2012 rozdiel história -1 TED prednášky
- 07:38, 5. august 2012 rozdiel história -8 TED prednášky
- 07:37, 5. august 2012 rozdiel história +116 TED prednášky
- 11:01, 30. júl 2012 rozdiel história -2 Videotutoriály
- 10:14, 30. júl 2012 rozdiel história +10 Videotutoriály
- 10:12, 30. júl 2012 rozdiel história +11 Videotutoriály
- 10:12, 30. júl 2012 rozdiel história +85 Videotutoriály
- 09:53, 27. júl 2012 rozdiel história -2 Inscape
- 09:51, 27. júl 2012 rozdiel história -4 Alf
- 09:45, 27. júl 2012 rozdiel história -2 Hlasovacie zariadenia
- 09:43, 27. júl 2012 rozdiel história -2 GeoGebra
- 09:43, 27. júl 2012 rozdiel história -3 GeoGebra
- 09:42, 27. júl 2012 rozdiel história -65 Technológie v škole 21 storočia
- 09:41, 27. júl 2012 rozdiel história +66 Technológie v škole 21 storočia
- 09:41, 27. júl 2012 rozdiel história -2 Technológie v škole 21 storočia
- 09:40, 27. júl 2012 rozdiel história -6 Technológie v škole 21 storočia
- 09:39, 27. júl 2012 rozdiel história -2 Blender
- 09:39, 27. júl 2012 rozdiel história -1 Blender
- 07:12, 27. júl 2012 rozdiel história +30 Blender
- 06:56, 27. júl 2012 rozdiel história -2 Blender
- 06:56, 27. júl 2012 rozdiel história +66 Blender
- 06:43, 27. júl 2012 rozdiel história +77 Blender
- 06:39, 27. júl 2012 rozdiel história +2 Blender
- 06:39, 27. júl 2012 rozdiel história +168 N Blender Vytvorená stránka „[http://www.blender3d.cz/drupal/?q=charakteristika Charakteristika programu] [http://www.blender3d.cz/drupal/?q=download Stiahnite si program] Category:Softvér“
- 06:30, 27. júl 2012 rozdiel história 0 Grafické editory
- 06:30, 27. júl 2012 rozdiel história +13 Grafické editory
- 10:30, 23. júl 2012 rozdiel história +145 TED prednášky
- 09:51, 23. júl 2012 rozdiel história +114 TED prednášky
- 09:33, 23. júl 2012 rozdiel história +108 TED prednášky
- 13:36, 19. júl 2012 rozdiel história -10 TED prednášky
- 13:23, 19. júl 2012 rozdiel história +112 TED prednášky
- 05:31, 1. júl 2012 rozdiel história -120 Akcie, školenia, semináre aktuálne
- 06:42, 9. jún 2012 rozdiel história +67 Edukačné online hry z matematiky aktuálne
- 06:28, 9. jún 2012 rozdiel história -29 Matematika - Vyučovanie
- 06:27, 9. jún 2012 rozdiel história -67 Edukačné online hry z matematiky
- 06:25, 9. jún 2012 rozdiel história +695 N Edukačné online hry z matematiky Vytvorená stránka „*[http://www.harcourtschool.com/activity/cross_the_river/- Zlomky] *[http://funschool.kaboose.com/formula-fusion/number-fun/games/game_action_fraction.html Sčítanie a od...“
- 06:25, 9. jún 2012 rozdiel história +40 Matematika - Vyučovanie
- 05:40, 9. jún 2012 rozdiel história +29 Matematika - Vyučovanie
- 05:36, 9. jún 2012 rozdiel história +2 TED prednášky
- 05:24, 9. jún 2012 rozdiel história -76 Gcompris →Videoukážky práce s programom. aktuálne
- 05:16, 9. jún 2012 rozdiel história +784 Akcie, školenia, semináre
- 07:36, 4. jún 2012 rozdiel história -86 Hlasovacie zariadenia
- 07:35, 4. jún 2012 rozdiel história -86 Hlasovacie zariadenia
- 06:49, 4. jún 2012 rozdiel história +15 Tvorba interaktívnych testov